2-12-2023 17:00 | |
---|---|
![]() | SD Salvatierra |
![]() | CF Zaramaga |
![]() | SD Salvatierra | 1 |
![]() | CD Alegría | 1 |
1 | ![]() | LUCAS | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
2 | ![]() | UNAI | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
5 | ![]() | 5 BERGANZO | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
6 | ![]() | HABIBALLAH | Ext. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
7 | ![]() | 19 RIVERA | Ext. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
8 | ![]() | 8 MOHA | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
9 | ![]() | 23 ENDIKA | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
10 | ![]() | HAMZA | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
11 | ![]() | 99 AJURIA | Ext. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
12 | ![]() | LAAROUSSI | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
13 | ![]() | 13 AITOR | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
14 | ![]() | 15 RITXI | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
15 | ![]() | MOHA | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
16 | ![]() | AIMAN | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
17 | ![]() | 17 LOZANO | Ext. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
18 | ![]() | 6 IKER | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
19 | ![]() | PIRES | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
20 | ![]() | UNAI | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
21 | ![]() | izei | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
22 | ![]() | BILAL | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
23 | ![]() | AIMAR | Ext. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
24 | ![]() | 24 SUSO | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
25 | ![]() | AIMAR BLAS | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
27 | ![]() | 11 TIRFE | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | GORKA | Entrenador |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Salvatierra | |||
Martes | 19:45 - 21:30 | ARTIFICIAL | GRADA LOCAL |
Miercoles | 19:45 - 21:30 | ARTIFICIAL | GRADA LOCAL |
Viernes | 19:45 - 21:30 | ARTIFICIAL | GRADA LOCAL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Amurrio Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CF Zaramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Alegría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Giltzarrapo FT CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Izarra Gorri CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | SD Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | AD San Prudencio B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | BATZARRE FUTBOL -5 AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Amurrio Club B | - | Izarra Gorri CF | |
CF Zaramaga | - | SD Salvatierra | |
CD Alegría | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | AD San Prudencio B | |
Giltzarrapo FT CD | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD |
Jornada 2 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | - | Giltzarrapo FT CD | |
SD Salvatierra | - | Amurrio Club B | |
Mercedarias KE AD B | - | CF Zaramaga | |
AD San Prudencio B | - | CD Alegría | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | CD Aurrera de Vitoria B |
Jornada 3 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | - | SD Salvatierra | |
Amurrio Club B | - | Mercedarias KE AD B | |
CF Zaramaga | - | AD San Prudencio B | |
CD Alegría | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
Giltzarrapo FT CD | - | CD Aurrera de Vitoria B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | - | Giltzarrapo FT CD | |
Mercedarias KE AD B | - | Izarra Gorri CF | |
AD San Prudencio B | - | Amurrio Club B | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | CF Zaramaga | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | CD Alegría |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | - | Mercedarias KE AD B | |
Izarra Gorri CF | - | AD San Prudencio B | |
Amurrio Club B | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
CF Zaramaga | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
Giltzarrapo FT CD | - | CD Alegría |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | Giltzarrapo FT CD | |
AD San Prudencio B | - | SD Salvatierra | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | Izarra Gorri CF | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | Amurrio Club B | |
CD Alegría | - | CF Zaramaga |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | AD San Prudencio B | |
SD Salvatierra | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
Izarra Gorri CF | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
Amurrio Club B | - | CD Alegría | |
Giltzarrapo FT CD | - | CF Zaramaga |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | AD San Prudencio B | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | SD Salvatierra | |
CD Alegría | - | Izarra Gorri CF | |
CF Zaramaga | - | Amurrio Club B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
AD San Prudencio B | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
Mercedarias KE AD B | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
SD Salvatierra | - | CD Alegría | |
Izarra Gorri CF | - | CF Zaramaga | |
Amurrio Club B | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | - | Amurrio Club B | |
SD Salvatierra | - | CF Zaramaga | |
Mercedarias KE AD B | - | CD Alegría | |
AD San Prudencio B | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | Izarra Gorri CF | |
Amurrio Club B | - | SD Salvatierra | |
CF Zaramaga | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Alegría | - | AD San Prudencio B | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | - | Izarra Gorri CF | |
Mercedarias KE AD B | - | Amurrio Club B | |
AD San Prudencio B | - | CF Zaramaga | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | CD Alegría | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | SD Salvatierra | |
Izarra Gorri CF | - | Mercedarias KE AD B | |
Amurrio Club B | - | AD San Prudencio B | |
CF Zaramaga | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
CD Alegría | - | CD Aurrera de Vitoria B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | SD Salvatierra | |
AD San Prudencio B | - | Izarra Gorri CF | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | Amurrio Club B | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | CF Zaramaga | |
CD Alegría | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | Mercedarias KE AD B | |
SD Salvatierra | - | AD San Prudencio B | |
Izarra Gorri CF | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
Amurrio Club B | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
CF Zaramaga | - | CD Alegría |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD San Prudencio B | - | Mercedarias KE AD B | |
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | SD Salvatierra | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | Izarra Gorri CF | |
CD Alegría | - | Amurrio Club B | |
CF Zaramaga | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD San Prudencio B | - | Giltzarrapo FT CD | |
Mercedarias KE AD B | - | BATZARRE FUTBOL -5 AD | |
SD Salvatierra | - | CD Aurrera de Vitoria B | |
Izarra Gorri CF | - | CD Alegría | |
Amurrio Club B | - | CF Zaramaga |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BATZARRE FUTBOL -5 AD | - | AD San Prudencio B | |
CD Aurrera de Vitoria B | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Alegría | - | SD Salvatierra | |
CF Zaramaga | - | Izarra Gorri CF | |
Giltzarrapo FT CD | - | Amurrio Club B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.