23-2-2025 16:00 | |
---|---|
![]() |
SD Salvatierra |
![]() |
Giltzarrapo FT CD |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Salvatierra | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | HIERBA ARTIFICIAL | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | HIERBA ARTIFICIAL | |
Viernes | 20:00 - 21:30 | HIERBA ARTIFICIAL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CENTENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
CF Zaramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
AD Zuia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
SD Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
![]() |
CD Lantaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
![]() |
CD Nanclares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
Giltzarrapo FT CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
CD Treviño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
![]() |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
![]() |
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CENTENAL | - | CD Nanclares | |
CF Zaramaga | - | Giltzarrapo FT CD | |
AD Zuia | - | CD Treviño | |
SD Salvatierra | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
CD Lantaron | - | Lakua Arriaga B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CD Lantaron | |
Giltzarrapo FT CD | - | CENTENAL | |
CD Treviño | - | CF Zaramaga | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | AD Zuia | |
Lakua Arriaga B | - | SD Salvatierra |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | Giltzarrapo FT CD | |
CENTENAL | - | CD Treviño | |
CF Zaramaga | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
AD Zuia | - | Lakua Arriaga B | |
CD Lantaron | - | SD Salvatierra |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | CD Lantaron | |
CD Treviño | - | CD Nanclares | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | CENTENAL | |
Lakua Arriaga B | - | CF Zaramaga | |
SD Salvatierra | - | AD Zuia |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | CD Treviño | |
CD Nanclares | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
CENTENAL | - | Lakua Arriaga B | |
CF Zaramaga | - | SD Salvatierra | |
CD Lantaron | - | AD Zuia |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | - | CD Lantaron | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | Giltzarrapo FT CD | |
Lakua Arriaga B | - | CD Nanclares | |
SD Salvatierra | - | CENTENAL | |
AD Zuia | - | CF Zaramaga |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
Giltzarrapo FT CD | - | Lakua Arriaga B | |
CD Nanclares | - | SD Salvatierra | |
CENTENAL | - | AD Zuia | |
CD Lantaron | - | CF Zaramaga |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
Lakua Arriaga B | - | CD Treviño | |
SD Salvatierra | - | Giltzarrapo FT CD | |
AD Zuia | - | CD Nanclares | |
CF Zaramaga | - | CENTENAL |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | Lakua Arriaga B | |
CD Treviño | - | SD Salvatierra | |
Giltzarrapo FT CD | - | AD Zuia | |
CD Nanclares | - | CF Zaramaga | |
CENTENAL | - | CD Lantaron |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CENTENAL | |
Giltzarrapo FT CD | - | CF Zaramaga | |
CD Treviño | - | AD Zuia | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | SD Salvatierra | |
Lakua Arriaga B | - | CD Lantaron |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | CD Nanclares | |
CENTENAL | - | Giltzarrapo FT CD | |
CF Zaramaga | - | CD Treviño | |
AD Zuia | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
SD Salvatierra | - | Lakua Arriaga B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | CD Nanclares | |
CD Treviño | - | CENTENAL | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | CF Zaramaga | |
Lakua Arriaga B | - | AD Zuia | |
SD Salvatierra | - | CD Lantaron |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | Giltzarrapo FT CD | |
CD Nanclares | - | CD Treviño | |
CENTENAL | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
CF Zaramaga | - | Lakua Arriaga B | |
AD Zuia | - | SD Salvatierra |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | - | Giltzarrapo FT CD | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | CD Nanclares | |
Lakua Arriaga B | - | CENTENAL | |
SD Salvatierra | - | CF Zaramaga | |
AD Zuia | - | CD Lantaron |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | CD Treviño | |
Giltzarrapo FT CD | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
CD Nanclares | - | Lakua Arriaga B | |
CENTENAL | - | SD Salvatierra | |
CF Zaramaga | - | AD Zuia |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | CD Treviño | |
Lakua Arriaga B | - | Giltzarrapo FT CD | |
SD Salvatierra | - | CD Nanclares | |
AD Zuia | - | CENTENAL | |
CF Zaramaga | - | CD Lantaron |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | - | CD Lantaron | |
CD Treviño | - | Lakua Arriaga B | |
Giltzarrapo FT CD | - | SD Salvatierra | |
CD Nanclares | - | AD Zuia | |
CENTENAL | - | CF Zaramaga |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | IPAR ARRIAGA GASTEIZ CD A | |
SD Salvatierra | - | CD Treviño | |
AD Zuia | - | Giltzarrapo FT CD | |
CF Zaramaga | - | CD Nanclares | |
CD Lantaron | - | CENTENAL |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.