3-12-2023 11:30 | |
---|---|
![]() | SD Salvatierra |
![]() | COCINAS SUKALDATU |
99 | ![]() | KORBO | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | IÑIGO | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | MIGUEL | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JON | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ALEXANDER | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | DAIVIS | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ANDONI | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | DAVID | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JOSU | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ROQUE | Int. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | IÑIGO | Int. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ESTEBAN | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ALEXANDER | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JAVIER | Int. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | wedadi | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | IKER | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JON | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | HUMBERTO | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ALVARO | Int. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JOSU | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | MANU | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | PIRRI | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | AITOR | Int. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | CHRISTIAN | Int. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | YOUSSEF | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | JAVI | Ext. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | ROLY | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | IVAN | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.