2-12-2023 12:00 | |
---|---|
![]() | AD San Prudencio |
![]() | SD Salvatierra |
1 | ![]() | Aimar | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
3 | ![]() | Ahmed | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
4 | ![]() | Peio | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
5 | ![]() | Daniel | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
7 | ![]() | JULEN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
8 | ![]() | ABDEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
9 | ![]() | JOSE ALBERTO | Ext. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
11 | ![]() | Victor | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
14 | ![]() | ANDONI | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
15 | ![]() | Oier | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
17 | ![]() | BORXA | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
18 | ![]() | Mikel | Ext. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
20 | ![]() | Hodei | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
21 | ![]() | Aner | Pivote | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
22 | ![]() | ADRIAN | Mediapunta | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
23 | ![]() | AMETS | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
25 | ![]() | IZEI | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
27 | ![]() | ALVARO | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | TXUS SAN GERMAN | Entrenador |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Salvatierra | |||
Miercoles | 18:30 - 19:45 | ARTIFICIAL | BAR VISITANTE |
Viernes | 18:30 - 19:45 | ARTIFICIAL | BAR VISITANTE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.