2-12-2023 9:30 | |
---|---|
![]() | AJURIA ABENDAÑO |
![]() | SD Salvatierra |
1 | ![]() | BINGEN | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
4 | ![]() | URTZI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
29 | ![]() | SIRAJ | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
30 | ![]() | IMANOL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
31 | ![]() | Galder | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
32 | ![]() | Unai | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
33 | ![]() | Oier | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
34 | ![]() | IORITZ | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
35 | ![]() | Izan | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
36 | ![]() | OINATZ | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
37 | ![]() | Enaitz | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
38 | ![]() | AYUB | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
39 | ![]() | MAHFUD | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
41 | ![]() | OIHAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
42 | ![]() | ALI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | TIRFE | Entrenador | |||||
![]() | CASTRO | Segundo entr. |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Salvatierra | |||
Miercoles | 17:15 - 18:30 | ARTIFICIAL | BAR VISITANTE |
Viernes | 17:15 - 18:30 | ARTIFICIAL | BAR VISITANTE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.