SD SALVATIERRA | Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION DE HONOR | ||||||
| 1 ª JUVENIL PREFERENTE | ||||||
| 1ª CADETE | ||||||
| INFANTIL URZABAL 2º año | ||||||
| INFANTIL ARRIZALA 1º AÑO | ||||||
| INFANTIL FEMENINO | ||||||
| ALEVIN ALANGUA | ||||||
| ALEVIN HARRESI | ||||||
| ALEVIN SALLURTI | ||||||
| ALEVIN OPAKUA | ||||||
| BENJAMIN MADURA 2º AÑO | ||||||
| BENJAMIN APATEGUI F5 | ||||||
| BENJAM SAN MARTIN F5 | ||||||
| ESCUELAS 2018 | ||||||
| ESCUELAS 2019 | ||||||
| TABERNA ALGARROBO | ||||||
| FUTBOL RECREATIVO | ||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.