Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONAL PREFERENTE | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Campo / Vestuario | / | HIERBA ARTIFICIAL / | / | HIERBA ARTIFICIAL / | HIERBA ARTIFICIAL / | / |
1 ª JUVENIL | 19:45 - 21:30 | 19:45 - 21:30 | 19:45 - 21:30 | |||
Campo / Vestuario | ARTIFICIAL / GRADA VISITANTE | / | ARTIFICIAL / GRADA VISITANTE | ARTIFICIAL / GRADA VISITANTE | / | / |
1ª CADETE | 19:45 - 21:30 | 19:45 - 21:30 | 18:30 - 20:00 | |||
Campo / Vestuario | ARTIFICIAL / GRADA LOCAL | / | ARTIFICIAL / GRADA LOCAL | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / |
INFANTIL ARRIZALA | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | ARTIFICIAL / BAR LOCAL | / | ARTIFICIAL / BAR LOCAL | / |
INFANTIL URZABAL | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | ||||
Campo / Vestuario | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | / | / |
INFANTIL FEMENINO | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | / |
ALEVIN ALANGUA | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | / |
ALEVIN OPAKUA | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | artificial / VESTUARIOS OFICINAS | / | artificial / VESTUARIOS OFICINAS | / | / |
ALEVIN EGUILEOR | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / VESTUARIOS OFICINAS | / | / VESTUARIOS OFICINAS | / | / | / |
ALEVIN FEMENINO F8 | 18:30 - 18:45 | 18:30 - 19:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | / VESTUARIOS OFICINAS | / | / VESTUARIOS OFICINAS | / | / |
BENJAMIN HARRESI F8 | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | / | / |
BENJAMIN SALLURTI F8 | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | ARTIFICIAL / VESTUARIOS OFICINAS | / | / | / |
BENJAMIN 2016 | 18:15 - 19:15 | 18:15 - 19:15 | ||||
Campo / Vestuario | / | ANITURRI / | / | ANITURRI / | / | / |
ESCUELAS 2017 | 17:15 - 18:15 | 17:15 - 18:15 | ||||
Campo / Vestuario | / | ANITURRI / | / | ANITURRI / | / | / |
ESCUELAS 2018 | 17:15 - 18:15 | |||||
Campo / Vestuario | / | ANNITURRI / | / | / | / | / |
FUTBOL RECREATIVO | ||||||
FUTBOL SALA F5 FEMENINO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.