SD SALVATIERRA | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CF Zaramaga B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Betoño Txiki B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Iru-bat blanco | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | San Martin CDF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Premavi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SD Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CD Alegria zuri | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marias Baikortasuna | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Premavi |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| San Martin CDF | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Premavi | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | San Martin CDF |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | Premavi |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| San Martin CDF | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Premavi | 0 | 0 | San Martin CDF |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD Salvatierra | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | Premavi |
| San Martin CDF | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| Premavi | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| San Martin CDF | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Premavi |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | Premavi |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Premavi | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| San Martin CDF | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Premavi | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | Premavi |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| San Martin CDF | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Salvatierra | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| Premavi | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| San Martin CDF | 0 | 0 | Premavi |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Premavi | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | Premavi |
| San Martin CDF | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| Premavi | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | San Martin CDF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| San Martin CDF | 0 | 0 | Betoño Txiki B |
| Premavi | 0 | 0 | Iru-bat blanco |
| SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Zabalgana zarauna insat | 0 | 0 | Marias Baikortasuna |
| CF Zaramaga B | 0 | 0 | CD Alegria zuri |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | CF Zaramaga B |
| Marias Baikortasuna | 0 | 0 | SD Salvatierra |
| Iru-bat blanco | 0 | 0 | San Martin CDF |
| CD Alegria zuri | 0 | 0 | Premavi |
| Betoño Txiki B | 0 | 0 | Zabalgana zarauna insat |
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.