![]() | SD Salvatierra |
![]() | descansa |
99 | ![]() | OIHAN | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Alberto | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Xiker | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Aitor | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Ibai | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Endika | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | AMETS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | RARES | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | RAYAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Chej | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Bachir | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | Gailano | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | kynan | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
99 | ![]() | RIDA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | IKER | Entrenador | |||||
![]() | TXIKI | Entrenador |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Salvatierra | |||
Martes | 18:15 - 19:15 | IKAS BI | |
Jueves | 18:15 - 19:15 | IKAS -BI |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.